Projects MV ČR
Project: | Citizens security - crisis management BOKR |
Number | VF20112015018 |
Leader: | prof. Ing. Jan Čapek, CSc. |
Year: | 2011 – 2015 |
Grant agency: | Ministry of Interior of the Czech Republic, Research and development for state administration purposes |
Participation: | member of research team |
Project: | Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek |
Number | 4900/50MV460001 |
Leader: | prof. Ing. Jan Čapek, CSc. |
Year: | 2007 – 2010 |
Grant agency: | Ministry of Interior of the Czech Republic, Security research programme |
Participantion: | member of research team |
Projects GAČR
Project: | Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy |
Number | GAČR 402/08/P202 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2008 - 2010 |
Grant agency: | Czech Science Foundation - GACR |
Participantion: | leader |
Project: | Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů |
Number | GAČR 402/09/0219 |
Leader: | doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. |
Year: | 2009 – 2011 |
Grant agency: | Czech Science Foundation - GACR |
Participantion: | member of research team |
Projects FRVŠ
Project: | Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek |
Number | FRVS 375/2012 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2012 |
Grant agency: | FRVS, specification F1/a |
Participantion: | leader |
Project: | Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu |
Number | FRVS 27/2009 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2009 |
Grant agency: | FRVS, specification F1/d |
Participantion: | leader |
Projects OPVK
Project: | Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink |
Number | CZ.1.07/2.4.00/31.010 |
Leader: | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |
Year: | 2012 - 2013 |
Grant agency: | Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
Participantion: | focus group |
Internal projects UPa and FES UPa
Project: | Usability Test Center |
Number | PRIORITY-2006-4-1/2 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2006 |
Grant agency: | University of Pardubice, scientific progress programme |
Participantion: | leader |
Project: | Použitelnost portálů a webových stránek veřejné správy |
Number | FG462029-20-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2006 |
Grant agency: | Faculty of Economics and Administration, progress activities programme |
Participantion: | leader |
Project: | Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů pomocí kombinace znalostní autentizace prostřednictvím hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici |
Number | FG 452008-2010-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2005 |
Grant agency: | Faculty of Economics and Administration, progress activities programme |
Participantion: | leader |
Project: | Využití metod výpočtové inteligence v autentizaci |
Number | IG 44005-2010-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2004 |
Grant agency: | University of Pardubice, scientific progress programme |
Participantion: | leader |
Project: | Autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici |
Number | FG 440013-2010-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2004 |
Grant agency: | Faculty of Economics and Administration, progress activities programme |
Participantion: | leader |
Project: | Bezpečnost znalostní autentizace |
Number | IG 430007-2010-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2003 |
Grant agency: | University of Pardubice, scientific progress programme |
Participantion: | leader |
Project: | Tvorba systému pro evidenci studentů na cvičeních |
Number | FG 430007-2010-4530 |
Leader: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
Year: | 2003 |
Grant agency: | Faculty of Economics and Administration, progress activities programme |
Participantion: | leader |