Projekty MV ČR
| Projekt: | Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR |
| Číslo: | VF20112015018 |
| Řešitel: | prof. Ing. Jan Čapek, CSc. |
| Rok: | 2011 – 2015 |
| Poskytovatel: | Ministerstvo vnitra České republiky, Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy |
| Zapojení: | člen řešitelského týmu |
| Projekt: | Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek |
| Číslo: | 4900/50MV460001 |
| Řešitel: | prof. Ing. Jan Čapek, CSc. |
| Rok: | 2007 – 2010 |
| Poskytovatel: | Ministerstvo vnitra České republiky, Program bezpečnostního výzkumu |
| Zapojení: | člen řešitelského týmu |
Projekty GAČR
| Projekt: | Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy |
| Číslo: | GAČR 402/08/P202 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2008 - 2010 |
| Poskytovatel: | Grantová agentura České republiky |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů |
| Číslo: | GAČR 402/09/0219 |
| Řešitel: | doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. |
| Rok: | 2009 – 2011 |
| Poskytovatel: | Grantová agentura České republiky |
| Zapojení: | člen řešitelského týmu |
Projekty FRVŠ
| Projekt: | Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek |
| Číslo: | FRVS 375/2012 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2012 |
| Poskytovatel: | Fond rozvoje vysokých škol, specifikace F1/a |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu |
| Číslo: | FRVS 27/2009 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2009 |
| Poskytovatel: | Fond rozvoje vysokých škol, specifikace F1/d |
| Zapojení: | řešitel |
Projekty OPVK
| Projekt: | Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink |
| Číslo: | CZ.1.07/2.4.00/31.010 |
| Řešitel: | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |
| Rok: | 2012 - 2013 |
| Poskytovatel: | Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Zapojení: | cílová skupina |
Interní projekty UPa a FES UPa
| Projekt: | Usability Test Center |
| Číslo: | PRIORITY-2006-4-1/2 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2006 |
| Poskytovatel: | Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Použitelnost portálů a webových stránek veřejné správy |
| Číslo: | FG462029-20-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2006 |
| Poskytovatel: | Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů pomocí kombinace znalostní autentizace prostřednictvím hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici |
| Číslo: | FG 452008-2010-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2005 |
| Poskytovatel: | Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Využití metod výpočtové inteligence v autentizaci |
| Číslo: | IG 44005-2010-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2004 |
| Poskytovatel: | Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici |
| Číslo: | FG 440013-2010-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2004 |
| Poskytovatel: | Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Bezpečnost znalostní autentizace |
| Číslo: | IG 430007-2010-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2003 |
| Poskytovatel: | Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti |
| Zapojení: | řešitel |
| Projekt: | Tvorba systému pro evidenci studentů na cvičeních |
| Číslo: | FG 430007-2010-4530 |
| Řešitel: | Ing. Miloslav Hub, Ph.D. |
| Rok: | 2003 |
| Poskytovatel: | Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit |
| Zapojení: | řešitel |